详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 在线 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,电子 |
数字阿贝折射仪产品介绍
测定液体或固体的折射率nd和糖水溶液中干固物的百分含量即Brix锤度。
采用目视瞄准,数显读数,测定锤度时可进行温度修正,配有RS232接口,可向PC机传送数据。
1、折射率是物质的重要光学常数之一,能借以了解物质的光学性能,纯度等,
本仪器能测出糖溶液的质量分数(Brix)(0~95%,相当于折射率为1.333~1.531)。
2、故此机器使用范围广,是石油工业,油脂工业,制药工业,制漆工业,食品工业,日用化工工业,制糖工业。
学校及有关科研单位*的常用设备之一。
数字阿贝折射仪技术参数
测量范围 | 折射率nd:1.3000~1.7000 |
测量范围 | 锤度(Brix): 0-95% |
准确度 | 折射率nd:≤±0.0001 |
准确度 | 锤度(Brix): ≤±0.1% |
温度显示范围(最小值0.1℃) | 0-50℃ |
产品参数:
1、测定液体或固体的折射率nD和糖水溶液中干固物的百分含量及Brix锤度,采用目视瞄准,数显读数,测定锤度时可进行温度修正,配有RS232接口,可向PC机传送数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、折射率测量范围(nD):1.3000-1.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、测量示值准确度(nD):≤±0.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、测量分辨率(nD):0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、测量范围(锤度Brix):0-95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6、测量示值误差(锤度Brix):±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7、测量分辨率(锤度Brix):≤±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8、温度显示范围(最小示值0.1℃):0-50℃ 仪器重量:10kg 仪器尺寸:330*180*380mm |
产品咨询